DOLAR 43,3977 0.04%
EURO 51,5196 0.38%
ALTIN 7.079,401,94
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.993 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.741 Mio.Lot Hacim:   181.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 0,00 18:10:00
  • AGHOL 32,48 0,00 18:10:00
  • AKBNK 78,85 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,20 0,00 18:10:00
  • AKSEN 69,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,32 0,00 18:10:00
  • ARCLK 114,40 0,00 18:10:00
  • ASTOR 162,00 0,00 18:10:00
  • BIMAS 628,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 637,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.275,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 26,40 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,60 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,08 0,00 03:00:00
  • CCOLA 70,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 31,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,05 0,00 18:10:00
  • DOHOL 20,58 0,00 18:10:00
  • DSTKF 700,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 23,04 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.560,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 23,40 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,33 0,00 18:10:00
  • ENJSA 98,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 84,10 0,00 18:10:00
  • EREGL 27,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,44 0,00 18:10:00
  • FENER 3,53 0,00 03:00:00
  • GARAN 151,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 136,20 0,00 18:10:00
  • GESAN 54,90 0,00 18:10:00
  • GLRMK 198,60 0,00 03:00:00
  • GRSEL 382,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,19 0,00 18:10:00
  • GUBRF 448,25 0,00 18:10:00
  • HALKB 45,02 0,00 18:10:00
  • ISCTR 15,20 0,00 18:10:00
  • ISMEN 45,66 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,79 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,16 0,00 18:10:00
  • KLRHO 441,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 9,69 0,00 18:10:00
  • KRDMD 29,38 0,00 18:10:00
  • KTLEV 35,06 0,00 18:10:00
  • KUYAS 55,10 0,00 03:00:00
  • MAVI 46,46 0,00 18:10:00
  • MGROS 628,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 35,22 0,00 18:10:01
  • MPARK 431,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 9,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 418,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 26,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 159,10 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,94 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,97 0,00 03:00:00
  • RALYH 183,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,99 0,00 18:10:01
  • SAHOL 97,40 0,00 18:10:01
  • SISE 40,28 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,95 0,00 18:10:01
  • TABGD 253,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 112,80 0,00 18:10:01
  • TKFEN 71,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 50,80 0,00 18:10:01
  • TRENJ 115,10 0,00 18:10:01
  • TRMET 136,10 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,22 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,10 0,00 18:10:01
  • TTKOM 64,20 0,00 18:10:01
  • TTRAK 575,50 0,00 03:00:00
  • TUPRS 225,80 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,51 0,00 18:10:01
  • ULKER 128,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,44 0,00 18:10:01
  • VESTL 30,50 0,00 18:10:01
  • YEOTK 43,46 0,00 18:10:01
  • YKBNK 38,66 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,15 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -