DOLAR 43,3914 0.05%
EURO 51,4204 0.23%
ALTIN 7.101,822,26
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.026 s Değişim: 0.25% 33,00 Adet:   2.044 Mio.Lot Hacim:   56.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 13089
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.929 Dünkü Kapanış: 12.993

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,14 2,91 11:05:36
  • A1YEN 31,96 -0,75 11:05:28
  • ACSEL 104,60 0,67 11:05:04
  • ADEL 34,92 2,22 11:05:25
  • ADESE 1,54 -0,65 11:05:07
  • ADGYO 68,20 3,02 11:05:29
  • AEFES 17,96 0,62 11:05:34
  • AFYON 13,98 0,07 11:04:40
  • AGESA 232,10 -1,49 11:05:30
  • AGHOL 32,50 0,06 11:05:03
  • AGROT 3,27 -0,30 11:05:03
  • AGYO 8,06 4,40 11:04:41
  • AHGAZ 25,98 0,85 11:05:21
  • AHSGY 21,96 2,62 11:03:28
  • AKBNK 78,10 -0,95 11:05:35
  • AKCNS 160,90 -0,92 11:04:22
  • AKENR 11,24 0,99 11:03:34
  • AKFGY 2,97 -1,33 11:04:35
  • AKFIS 22,06 1,19 11:05:30
  • AKFYE 18,27 0,33 11:05:03
  • AKGRT 8,26 -1,90 11:04:25
  • AKMGY 212,50 0,47 11:05:02
  • AKSA 10,31 1,08 11:05:28
  • AKSEN 69,10 -0,72 11:05:17
  • AKSGY 8,41 -1,52 11:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,24 -1,41 11:05:04
  • AKYHO 2,85 -0,35 10:52:48
  • ALARK 109,10 -1,09 11:05:20
  • ALBRK 8,48 0,47 11:05:21
  • ALCAR 912,50 -0,11 11:04:31
  • ALCTL 129,90 2,85 11:05:36
  • ALFAS 41,92 0,05 11:05:16
  • ALGYO 5,33 -1,11 11:04:42
  • ALKA 14,77 1,23 11:04:32
  • ALKIM 20,36 0,49 11:02:20
  • ALKLC 220,90 7,76 11:05:20
  • ALTNY 17,14 2,02 11:05:35
  • ALVES 3,43 0,00 11:05:37
  • ANELE 16,95 -1,28 11:05:18
  • ANGEN 12,01 6,76 11:05:23
  • ANHYT 115,70 -2,20 11:05:35
  • ANSGR 27,28 -0,15 11:05:19
  • APBDL 32,49 1,25 11:04:25
  • APLIB 49,40 -0,60 11:05:30
  • APMDL 25,19 -0,24 10:52:31
  • APX30 35,75 1,02 11:05:25
  • ARASE 78,30 -0,51 11:04:10
  • ARCLK 113,90 -0,44 11:05:06
  • ARDYZ 42,50 0,43 11:04:17
  • ARENA 30,92 2,18 11:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 32,58 -1,03 11:05:37
  • ARMGD 82,20 4,71 11:05:16
  • ARSAN 4,88 2,31 11:05:35
  • ARTMS 39,82 3,97 11:05:17
  • ARZUM 2,31 -0,86 11:04:58
  • ASELS 315,00 4,74 11:05:36
  • ASGYO 11,60 0,35 11:04:24
  • ASTOR 168,00 3,70 11:05:25
  • ASUZU 60,45 0,08 11:03:30
  • ATAGY 14,10 -1,26 11:05:21
  • ATAKP 61,95 -1,20 11:03:57
  • ATATP 158,80 0,76 11:05:25
  • ATEKS 86,90 2,48 03:00:00
  • ATLAS 6,41 2,72 11:03:48
  • AVGYO 10,53 -1,50 11:05:01
  • AVHOL 39,14 0,36 11:05:17
  • AVOD 5,17 8,84 11:05:30
  • AVPGY 57,70 0,00 11:05:11
  • AVTUR 17,38 -3,44 11:01:46
  • AYCES 454,25 -0,16 11:05:05
  • AYDEM 23,26 0,26 11:05:03
  • AYEN 28,82 1,98 11:05:27
  • AYES 18,25 0,55 18:10:01
  • AYGAZ 218,60 0,23 11:05:32
  • AZTEK 4,43 1,14 11:04:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -