DOLAR 38,4533 0.05%
EURO 43,9512 -0.05%
ALTIN 4.087,61-1,08
BITCOIN 0%
Ankara
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.245 s Değişim: -0.67% -62,42 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   66.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,233
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,20 -0,60 17:16:01
  • AGHOL 273,50 -1,97 17:15:46
  • AGROT 8,11 4,11 17:16:09
  • AHGAZ 21,20 -0,47 17:14:32
  • AKBNK 48,94 -0,85 17:16:09
  • AKSA 9,86 -0,20 17:16:07
  • AKSEN 32,08 0,56 17:15:27
  • ALARK 94,95 -1,40 17:16:03
  • ALFAS 46,02 0,52 17:16:05
  • ALTNY 78,45 0,19 17:16:03
  • ANHYT 83,00 -1,07 17:16:02
  • ANSGR 88,65 0,28 17:16:00
  • ARCLK 116,70 -1,52 17:15:59
  • ARDYZ 24,88 1,14 17:15:50
  • ASELS 138,50 -0,07 17:16:04
  • ASTOR 101,70 0,69 17:16:10
  • AVPGY 52,05 1,26 17:15:58
  • BERA 14,86 -0,67 17:15:50
  • BIMAS 465,25 0,05 17:16:07
  • BRSAN 389,00 0,19 17:16:10
  • BRYAT 2.202,00 4,56 17:16:07
  • BSOKE 19,41 1,36 17:16:05
  • BTCIM 5,28 1,93 17:15:56
  • CANTE 1,69 0,00 17:16:10
  • CCOLA 53,45 -1,02 17:15:09
  • CIMSA 46,28 -2,61 17:16:03
  • CLEBI 2.640,00 -3,65 17:14:43
  • CWENE 15,43 -0,45 17:16:07
  • DOAS 198,40 -2,84 17:15:42
  • DOHOL 15,61 -0,06 17:15:56
  • ECILC 44,88 0,36 17:16:05
  • EFORC 88,15 -1,07 17:15:18
  • EGEEN 9.102,50 -2,12 17:16:02
  • EKGYO 11,72 -2,74 17:16:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,00 17:15:59
  • ENJSA 56,15 0,54 17:16:05
  • ENKAI 63,90 -0,47 17:15:55
  • EREGL 22,80 -0,52 17:16:08
  • EUPWR 26,12 1,48 17:16:03
  • FROTO 912,00 -0,98 17:15:41
  • GARAN 101,50 0,20 17:15:30
  • GESAN 41,54 -1,33 17:16:03
  • GOLTS 389,00 -1,83 17:15:53
  • GRTHO 304,75 6,84 17:14:49
  • GSRAY 2,03 -3,33 17:16:08
  • GUBRF 289,25 -0,43 17:16:00
  • HALKB 19,88 0,66 17:15:57
  • HEKTS 3,15 -0,32 17:16:05
  • IEYHO 10,41 1,07 17:16:09
  • ISCTR 10,21 -1,26 17:16:10
  • ISMEN 37,08 -1,33 17:16:07
  • KARSN 10,47 -1,78 17:15:54
  • KCAER 12,93 -3,87 17:16:09
  • KCHOL 140,50 -2,63 17:16:07
  • KONTR 27,72 1,61 17:15:55
  • KONYA 6.397,50 -4,19 17:14:57
  • KOZAA 90,85 0,28 17:16:09
  • KOZAL 25,84 -1,45 17:16:07
  • KRDMD 24,38 -0,25 17:16:08
  • KTLEV 76,70 0,26 17:16:00
  • LMKDC 27,98 -2,64 17:15:54
  • MAGEN 26,98 0,30 17:14:26
  • MAVI 32,02 -0,62 17:15:25
  • MGROS 492,00 0,41 17:15:59
  • MIATK 37,48 9,98 17:16:03
  • MPARK 324,75 -3,06 17:16:03
  • OBAMS 70,00 -2,23 17:16:06
  • ODAS 5,01 0,40 17:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,00 2,58 17:15:53
  • OYAKC 24,52 -3,62 17:16:04
  • PASEU 58,05 -2,60 17:16:04
  • PETKM 16,58 0,48 17:15:56
  • PGSUS 228,60 -3,87 17:16:09
  • RALYH 114,00 1,88 17:16:05
  • REEDR 12,12 6,41 17:16:10
  • RYGYO 13,79 2,15 17:16:10
  • SAHOL 74,25 -1,00 17:16:05
  • SASA 4,12 0,73 17:16:02
  • SELEC 66,35 -0,75 17:15:59
  • SISE 34,94 -0,63 17:16:08
  • SKBNK 5,16 0,19 17:12:19
  • SMRTG 31,12 1,24 17:16:02
  • SOKM 39,26 1,34 17:16:06
  • TABGD 169,60 -1,22 17:16:01
  • TAVHL 227,20 -1,43 17:15:22
  • TCELL 91,30 0,83 17:16:02
  • THYAO 299,75 -4,16 17:16:10
  • TKFEN 136,10 0,59 17:15:52
  • TOASO 201,80 3,06 17:16:08
  • TSKB 10,17 -1,74 17:16:00
  • TTKOM 54,05 -0,28 17:15:36
  • TTRAK 612,00 -1,05 17:15:50
  • TUPRS 125,20 0,97 17:16:03
  • TURSG 17,53 1,62 17:16:02
  • ULKER 109,40 -1,97 17:15:59
  • VAKBN 20,80 -1,05 17:16:05
  • VESTL 42,30 -2,26 17:16:01
  • YEOTK 44,74 4,97 17:16:06
  • YKBNK 22,66 0,44 17:16:03
  • ZOREN 3,28 -0,61 17:15:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -