DOLAR 39,8885 0.28%
EURO 47,1055 0.01%
ALTIN 4.303,740,22
BITCOIN 0%
Ankara
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: 0.94% 95,31 Adet:   1.013 Mio.Lot Hacim:   30.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 1,11 10:34:46
  • AGHOL 276,25 1,47 10:35:10
  • AKBNK 69,60 0,65 10:35:07
  • AKSA 9,45 0,85 10:35:09
  • AKSEN 33,96 1,49 10:35:02
  • ALARK 86,95 1,81 10:35:13
  • ALFAS 45,24 5,36 10:35:09
  • ALTNY 82,75 0,30 10:35:11
  • ANSGR 92,45 -0,48 10:35:04
  • ARCLK 127,90 1,43 10:35:10
  • ASELS 149,30 2,54 10:35:10
  • ASTOR 95,45 2,52 10:35:08
  • AVPGY 66,45 2,15 10:34:47
  • BALSU 20,42 1,90 10:35:09
  • BERA 15,15 1,27 10:34:34
  • BIMAS 510,50 -0,29 10:35:09
  • BINHO 204,30 1,64 10:35:12
  • BRSAN 339,50 2,11 10:34:50
  • BRYAT 1.920,00 2,13 10:35:08
  • BSOKE 14,28 0,85 10:35:07
  • BTCIM 4,50 0,67 10:35:07
  • CANTE 1,60 1,91 10:35:07
  • CCOLA 51,75 0,10 10:35:02
  • CIMSA 51,85 0,88 10:35:10
  • CLEBI 1.875,00 3,42 10:35:02
  • CWENE 15,64 6,32 10:35:09
  • DOAS 189,30 1,23 10:35:07
  • DOHOL 16,03 0,94 10:35:08
  • DSTKF 380,25 1,00 10:34:15
  • EFORC 119,70 -0,25 10:35:06
  • EGEEN 7.600,00 1,67 10:35:06
  • EKGYO 18,31 1,38 10:35:11
  • ENERY 7,15 2,00 10:34:28
  • ENJSA 62,40 1,46 10:35:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 1,50 10:35:12
  • EREGL 27,64 0,80 10:35:12
  • EUPWR 26,98 2,74 10:35:11
  • FENER 12,65 -0,94 10:35:10
  • FROTO 94,70 0,85 10:35:08
  • GARAN 139,90 0,72 10:35:11
  • GENIL 153,60 0,46 10:35:04
  • GESAN 42,08 2,43 10:35:07
  • GLRMK 135,40 1,50 10:35:10
  • GRSEL 297,75 0,93 10:35:08
  • GRTHO 334,25 0,00 10:35:04
  • GSRAY 1,66 -0,60 10:34:42
  • GUBRF 241,40 1,00 10:35:12
  • HALKB 25,46 0,71 10:35:08
  • HEKTS 3,33 1,22 10:34:47
  • IEYHO 13,89 2,89 10:34:50
  • IPEKE 63,85 3,15 10:35:08
  • ISCTR 13,95 0,22 10:35:11
  • ISMEN 38,46 0,52 10:35:04
  • KCAER 13,67 0,96 10:35:04
  • KCHOL 164,40 1,48 10:35:05
  • KONTR 22,24 1,65 10:35:11
  • KOZAA 86,30 2,62 10:35:05
  • KOZAL 25,16 2,78 10:35:10
  • KRDMD 26,14 1,08 10:35:10
  • KTLEV 8,04 1,77 10:35:08
  • KUYAS 65,80 -0,60 10:35:07
  • LMKDC 27,92 0,43 10:35:06
  • MAGEN 33,90 -0,41 10:34:54
  • MAVI 40,80 0,99 10:35:12
  • MGROS 511,00 0,20 10:35:05
  • MIATK 31,40 1,09 10:35:01
  • MPARK 354,00 0,93 10:35:04
  • OBAMS 56,95 0,62 10:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,22 2,55 10:35:04
  • OTKAR 413,00 0,98 10:35:11
  • OYAKC 23,30 1,48 10:35:11
  • PASEU 87,35 -0,74 10:34:46
  • PETKM 17,63 0,97 10:35:07
  • PGSUS 258,25 0,78 10:34:47
  • RALYH 102,70 0,69 10:33:49
  • REEDR 9,49 0,96 10:35:02
  • SAHOL 93,90 1,90 10:35:09
  • SASA 3,21 1,58 10:35:08
  • SISE 36,98 1,93 10:35:08
  • SKBNK 7,58 2,57 10:35:09
  • SMRTG 29,42 1,45 10:35:11
  • SOKM 36,04 0,90 10:35:07
  • TABGD 189,90 -0,21 10:35:06
  • TAVHL 268,25 0,09 10:35:04
  • TCELL 98,25 0,15 10:35:09
  • THYAO 293,25 0,77 10:35:09
  • TKFEN 107,70 1,32 10:35:13
  • TOASO 207,90 0,68 10:35:02
  • TSKB 13,12 0,00 10:35:02
  • TTKOM 62,65 0,40 10:35:11
  • TTRAK 607,00 1,08 10:35:10
  • TUPRS 146,70 1,38 10:35:11
  • TUREX 12,34 -9,20 10:35:12
  • TURSG 8,46 0,48 10:35:02
  • ULKER 111,20 1,55 10:35:09
  • VAKBN 27,66 0,95 10:35:05
  • VESTL 36,50 1,78 10:35:01
  • YEOTK 38,94 4,73 10:35:10
  • YKBNK 32,40 0,31 10:35:05
  • ZOREN 3,16 1,28 10:35:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -