DOLAR 42,3758 0.04%
EURO 48,9124 0.1%
ALTIN 5.549,43-0,02
BITCOIN 0%
Ankara
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: 0.28% 31,05 Adet:   5.603 Mio.Lot Hacim:   85.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,03 -0,53 15:39:34
  • AGHOL 27,28 0,07 15:39:30
  • AKBNK 60,90 -0,73 15:39:32
  • AKSA 10,37 0,00 15:39:31
  • AKSEN 54,40 1,87 15:39:37
  • ALARK 94,05 1,51 15:39:36
  • ALTNY 63,00 -0,40 15:39:25
  • ANSGR 22,24 -0,36 15:39:25
  • ARCLK 106,60 0,47 15:39:19
  • ASELS 184,80 0,27 15:39:32
  • ASTOR 93,70 0,00 15:39:09
  • BALSU 17,50 -1,57 15:39:31
  • BIMAS 552,50 0,00 15:39:32
  • BINHO 10,57 -2,40 15:39:32
  • BRSAN 478,75 -1,19 15:39:36
  • BRYAT 2.406,00 -0,33 15:39:37
  • BSOKE 16,27 3,43 15:39:37
  • BTCIM 4,13 0,49 15:39:01
  • CANTE 2,27 0,00 15:39:36
  • CCOLA 55,90 0,18 15:37:43
  • CIMSA 44,84 0,40 15:38:22
  • CLEBI 1.690,00 -1,23 15:38:45
  • CWENE 26,14 8,65 15:39:37
  • DAPGM 11,91 0,08 15:39:36
  • DOAS 186,40 0,22 15:39:28
  • DOHOL 17,41 0,87 15:36:16
  • DSTKF 852,00 3,90 15:39:20
  • ECILC 102,00 0,00 15:38:56
  • EFOR 127,00 1,68 15:39:23
  • EGEEN 7.577,50 -1,08 15:39:27
  • EKGYO 19,59 -0,81 15:39:31
  • ENERY 10,51 2,94 15:39:36
  • ENJSA 77,50 0,19 15:39:10
  • ENKAI 76,10 0,26 15:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,33 15:39:36
  • EUPWR 30,80 2,87 15:39:33
  • FENER 11,80 -0,84 15:39:37
  • FROTO 94,95 -0,11 15:39:28
  • GARAN 133,40 0,60 15:39:26
  • GENIL 185,50 0,71 15:39:07
  • GESAN 45,52 0,49 15:39:27
  • GLRMK 173,10 -0,12 15:39:16
  • GRSEL 324,75 -1,89 15:38:55
  • GRTHO 335,50 1,21 15:39:35
  • GSRAY 1,38 0,00 15:39:10
  • GUBRF 334,00 -0,82 15:39:14
  • HALKB 29,12 -1,29 15:39:20
  • HEKTS 3,31 -0,60 15:36:17
  • IEYHO 56,10 0,45 15:39:16
  • IPEKE 85,55 0,35 15:39:26
  • ISCTR 12,69 0,40 15:39:31
  • ISMEN 40,72 0,05 15:39:37
  • KCAER 11,39 -0,18 15:39:13
  • KCHOL 170,30 -0,35 15:39:10
  • KONTR 27,30 1,19 15:39:21
  • KOZAA 103,50 3,50 15:39:34
  • KOZAL 39,64 6,16 15:39:37
  • KRDMD 25,24 -0,71 15:39:10
  • KTLEV 14,17 -2,01 15:39:13
  • KUYAS 48,84 6,45 15:39:37
  • MAGEN 31,72 0,38 15:39:31
  • MAVI 38,94 0,10 15:39:28
  • MGROS 528,50 -0,28 15:39:26
  • MIATK 38,22 0,58 15:39:21
  • MPARK 312,50 -0,71 15:39:17
  • OBAMS 39,32 -0,25 15:38:49
  • ODAS 5,43 -1,09 15:39:28
  • OTKAR 466,00 -0,43 15:31:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 1,20 15:39:30
  • PASEU 138,10 -1,36 15:39:17
  • PATEK 28,48 -0,42 15:39:31
  • PETKM 17,10 0,88 15:39:26
  • PGSUS 206,60 0,34 15:39:34
  • RALYH 202,60 -0,30 15:39:37
  • REEDR 8,56 -9,61 15:39:32
  • SAHOL 78,50 0,96 15:39:36
  • SASA 3,04 2,36 15:39:32
  • SISE 36,02 -0,39 15:39:36
  • SKBNK 8,41 4,08 15:39:05
  • SOKM 44,92 -1,32 15:39:23
  • TABGD 237,60 0,72 15:39:27
  • TAVHL 267,50 2,20 15:39:15
  • TCELL 96,70 2,17 15:39:36
  • THYAO 274,75 -0,99 15:39:29
  • TKFEN 73,75 0,48 15:39:03
  • TOASO 231,50 -0,04 15:39:15
  • TSKB 12,32 0,16 15:38:45
  • TSPOR 1,27 -0,78 15:38:24
  • TTKOM 56,40 -0,62 15:38:10
  • TTRAK 538,00 -0,28 15:39:10
  • TUKAS 2,67 0,00 15:39:33
  • TUPRS 204,40 -1,02 15:39:32
  • TUREX 8,31 0,00 15:39:26
  • TURSG 12,62 -1,41 15:38:45
  • ULKER 113,90 -0,96 15:39:36
  • VAKBN 26,12 0,31 15:39:35
  • VESTL 30,44 -0,13 15:38:46
  • YEOTK 37,78 0,75 15:39:27
  • YKBNK 33,70 0,00 15:39:15
  • ZOREN 3,29 0,92 15:39:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -