DOLAR 42,4509 0.02%
EURO 49,5689 0.39%
ALTIN 5.749,220,08
BITCOIN 0%
Ankara
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.109 s Değişim: -0.13% -14,19 Adet:   5.226 Mio.Lot Hacim:   149.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 -0,44 15:56:09
  • AGHOL 28,42 -0,63 15:56:11
  • AGROT 7,10 0,00 15:54:12
  • AHGAZ 26,08 -0,46 15:55:39
  • AKBNK 67,75 2,57 15:56:08
  • AKSA 10,35 -0,38 15:56:03
  • AKSEN 60,60 -1,14 15:56:05
  • ALARK 95,20 1,60 15:56:04
  • ALFAS 43,62 -0,86 15:55:50
  • ALTNY 61,55 -0,97 15:56:08
  • ANHYT 97,85 1,72 15:55:26
  • ANSGR 22,38 -0,44 15:55:45
  • ARCLK 108,00 -0,55 15:55:31
  • ARDYZ 34,14 1,85 15:56:07
  • ASELS 187,30 -0,21 15:56:04
  • ASTOR 99,20 1,28 15:56:11
  • AVPGY 55,85 -0,27 15:56:09
  • BALSU 17,22 0,12 15:54:38
  • BERA 16,88 -1,06 15:56:10
  • BIMAS 533,00 -3,00 15:56:11
  • BINHO 10,04 0,30 15:55:52
  • BRSAN 480,25 -1,18 15:56:11
  • BRYAT 2.344,00 -1,10 15:56:11
  • BSOKE 14,95 -1,39 15:55:35
  • BTCIM 3,60 -0,28 15:56:01
  • CANTE 2,16 0,00 15:56:06
  • CCOLA 52,05 -0,86 15:55:13
  • CIMSA 48,22 0,04 15:55:56
  • CLEBI 1.590,00 -0,44 15:55:32
  • CWENE 27,06 8,07 15:56:02
  • DOAS 185,20 -2,58 15:55:54
  • DOHOL 17,65 0,23 15:56:11
  • ECILC 92,80 -0,54 15:55:49
  • EFOR 27,00 7,31 15:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 7.130,00 -0,63 15:54:37
  • EKGYO 21,80 -0,09 15:55:54
  • ENERY 10,46 -0,57 15:56:08
  • ENJSA 82,75 0,67 15:56:10
  • ENKAI 80,25 0,75 15:55:51
  • EREGL 24,06 0,59 15:56:10
  • EUPWR 30,72 1,45 15:55:59
  • FROTO 91,15 -1,09 15:56:01
  • GARAN 142,20 0,14 15:55:48
  • GESAN 45,10 0,58 15:55:42
  • GOLTS 321,25 0,71 15:54:33
  • GRTHO 309,00 0,24 15:56:01
  • GSRAY 1,28 0,00 15:56:02
  • GUBRF 304,00 -0,65 15:55:51
  • HALKB 41,40 0,24 15:56:08
  • HEKTS 3,21 -0,62 15:56:06
  • IEYHO 58,90 0,86 15:56:10
  • ISCTR 14,09 1,44 15:56:05
  • ISMEN 41,96 1,11 15:56:10
  • KARSN 9,44 0,00 15:56:04
  • KCAER 10,39 -0,38 15:56:08
  • KCHOL 174,90 0,58 15:56:09
  • KONTR 31,78 -1,49 15:55:31
  • KONYA 4.757,50 -0,52 15:55:44
  • KRDMD 26,00 1,01 15:56:11
  • KTLEV 17,36 -2,42 15:56:11
  • LMKDC 28,72 -0,42 15:55:59
  • MAGEN 31,74 2,32 15:56:10
  • MAVI 37,88 -1,81 15:56:11
  • MGROS 513,00 -2,84 15:55:58
  • MIATK 35,68 -0,89 15:56:01
  • MPARK 321,25 -1,15 15:56:10
  • OBAMS 7,57 -0,66 15:55:36
  • ODAS 5,45 1,49 15:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 482,25 -0,52 15:55:43
  • OYAKC 24,56 2,16 15:56:08
  • PASEU 135,70 -1,31 15:55:20
  • PETKM 17,53 -0,96 15:56:09
  • PGSUS 204,00 -0,78 15:56:00
  • RALYH 204,40 4,82 15:54:41
  • REEDR 7,37 0,00 15:55:11
  • SAHOL 86,20 1,59 15:56:11
  • SASA 2,96 -0,67 15:56:09
  • SISE 37,68 0,75 15:56:08
  • SKBNK 8,27 1,10 15:56:06
  • SMRTG 25,60 0,87 15:54:31
  • SOKM 46,90 -0,55 15:55:17
  • TABGD 219,90 -0,45 15:55:45
  • TAVHL 278,25 -0,98 15:55:55
  • TCELL 98,15 0,93 15:55:47
  • THYAO 280,25 0,45 15:56:08
  • TKFEN 69,70 -0,14 15:55:49
  • TOASO 233,40 -0,72 15:55:51
  • TRALT 35,48 0,62 15:56:03
  • TRENJ 75,45 -0,13 15:53:35
  • TRMET 94,85 -0,68 15:56:08
  • TSKB 13,27 0,53 15:55:48
  • TTKOM 57,70 0,44 15:55:51
  • TTRAK 520,50 -1,33 15:53:25
  • TUKAS 2,58 -0,77 15:56:02
  • TUPRS 196,80 -0,61 15:56:08
  • TURSG 11,61 -0,68 15:56:06
  • ULKER 112,50 -0,62 15:56:10
  • VAKBN 32,32 4,94 15:56:04
  • VESTL 32,36 -0,43 15:55:44
  • YEOTK 38,14 -0,16 15:55:52
  • YKBNK 37,34 3,09 15:56:05
  • ZOREN 3,21 -1,23 15:55:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -