DOLAR 39,1795 0.03%
EURO 45,0082 0.79%
ALTIN 4.246,280,59
BITCOIN 0%
Ankara
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 2.13% 197,95 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,92 5,01 18:09:53
  • A1YEN 27,14 3,98 18:09:18
  • ACSEL 103,70 3,18 18:08:01
  • ADEL 32,50 8,77 18:09:57
  • ADESE 5,40 9,98 18:09:51
  • ADGYO 27,98 -0,57 18:09:59
  • AEFES 143,60 2,64 18:09:51
  • AFYON 12,93 1,33 18:09:58
  • AGESA 137,30 -0,51 18:09:06
  • AGHOL 258,50 1,17 18:09:57
  • AGROT 7,60 2,01 18:09:58
  • AGYO 6,25 1,13 18:05:30
  • AHGAZ 26,60 4,15 18:09:02
  • AHSGY 22,00 3,58 18:09:59
  • AKBNK 56,20 0,99 18:10:00
  • AKCNS 150,70 1,01 18:09:58
  • AKENR 11,38 9,95 18:09:55
  • AKFGY 1,98 2,59 18:09:34
  • AKFIS 22,44 -1,49 18:09:59
  • AKFYE 15,90 3,25 18:09:42
  • AKGRT 5,75 1,41 18:09:47
  • AKMGY 190,00 1,99 18:05:28
  • AKSA 9,40 1,84 18:09:58
  • AKSEN 33,34 1,71 18:09:59
  • AKSGY 6,24 -0,64 18:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 3,26 18:09:12
  • AKYHO 3,02 1,68 18:09:12
  • ALARK 83,55 1,52 18:09:41
  • ALBRK 7,05 -1,26 18:09:29
  • ALCAR 883,50 1,79 18:09:39
  • ALCTL 106,00 1,15 18:09:32
  • ALFAS 43,88 2,14 18:09:25
  • ALGYO 18,50 3,06 18:09:31
  • ALKA 6,94 1,02 18:09:56
  • ALKIM 14,19 -0,07 18:09:38
  • ALKLC 41,60 0,39 18:09:57
  • ALTNY 77,00 10,00 18:09:57
  • ALVES 29,68 4,36 18:09:54
  • ANELE 16,61 7,09 18:09:06
  • ANGEN 10,53 1,25 18:08:41
  • ANHYT 73,40 0,27 18:09:46
  • ANSGR 84,10 0,12 18:09:54
  • APBDL 23,21 2,02 18:05:28
  • APLIB 35,58 0,74 18:08:01
  • APX30 25,75 1,74 18:05:28
  • ARASE 47,92 1,91 18:09:43
  • ARCLK 110,30 1,47 18:09:54
  • ARDYZ 27,70 1,84 18:09:30
  • ARENA 33,64 3,83 18:09:44
  • ARMGD 36,10 0,50 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,62 0,82 18:09:36
  • ARTMS 29,70 -3,19 18:09:36
  • ARZUM 4,18 -1,18 18:08:49
  • ASELS 134,70 5,56 18:09:53
  • ASGYO 10,52 1,54 18:09:49
  • ASTOR 95,90 0,47 18:09:58
  • ASUZU 57,15 3,44 18:09:37
  • ATAGY 10,51 0,96 18:05:28
  • ATAKP 40,78 1,29 18:08:08
  • ATATP 87,00 8,07 18:09:43
  • ATEKS 85,00 6,38 18:05:28
  • ATLAS 5,35 -1,47 18:09:32
  • ATSYH 63,00 8,43 18:08:27
  • AVGYO 8,74 3,92 18:09:03
  • AVHOL 41,72 1,16 18:09:47
  • AVOD 2,71 1,88 18:09:55
  • AVPGY 55,65 3,44 18:09:35
  • AVTUR 10,37 0,48 18:05:28
  • AYCES 412,00 2,94 18:09:18
  • AYDEM 16,60 2,47 18:08:57
  • AYEN 24,70 0,00 18:08:42
  • AYES 12,61 2,60 18:08:01
  • AYGAZ 128,50 1,82 18:09:30
  • AZTEK 38,60 1,31 18:09:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -