DOLAR 38,0120 0.09%
EURO 41,7490 0.15%
ALTIN 3.695,20-0,40
BITCOIN 0%
Ankara
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.126 s Değişim: -2.71% -253,85 Adet:   1.347 Mio.Lot Hacim:   41.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 9181
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,40 -1,90 12:29:47
  • ECILC 44,10 -2,17 12:30:32
  • ECZYT 172,10 -4,18 12:31:06
  • EDATA 4,07 -3,78 12:30:52
  • EDIP 18,75 -3,99 12:31:22
  • EFORC 78,50 -1,69 12:29:37
  • EGEEN 8.915,00 -4,11 12:30:27
  • EGEGY 15,71 1,49 12:31:09
  • EGEPO 6,19 -4,03 12:31:13
  • EGGUB 59,50 -4,11 12:31:13
  • EGPRO 22,40 -4,84 12:31:12
  • EGSER 3,15 -3,37 12:31:18
  • EKGYO 12,66 -2,31 12:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 18,12 -3,82 12:31:27
  • EKSUN 5,08 -3,24 12:30:51
  • ELITE 41,98 -2,82 12:31:04
  • EMKEL 19,96 -2,82 12:30:57
  • ENDAE 12,24 -2,93 12:31:32
  • ENERY 3,32 -3,49 12:31:36
  • ENJSA 59,15 1,89 12:31:22
  • ENKAI 59,35 -0,42 12:31:36
  • ENSRI 19,87 5,02 12:31:18
  • ENTRA 10,36 3,29 12:31:31
  • EPLAS 4,53 -4,43 12:26:08
  • ERBOS 165,70 -1,95 12:29:23
  • ERCB 79,70 -3,63 12:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 20,54 -4,91 12:31:36
  • ERSU 17,11 9,96 12:21:19
  • ESCAR 50,20 -1,28 12:31:14
  • ESCOM 2,38 -4,03 12:29:57
  • ESEN 38,10 -2,86 12:31:30
  • ETILR 11,56 7,84 12:31:13
  • ETYAT 9,91 -2,36 12:31:34
  • EUKYO 11,45 -2,72 12:21:24
  • EUPWR 27,38 -4,06 12:31:27
  • EUREN 4,15 -3,49 12:31:18
  • EUYO 11,75 3,07 12:31:23
  • EYGYO 2,36 0,85 12:30:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -